キャブレターパーツリストCarburetor Parts List
数量はキャブレター1基分の数。価格は1つあたりの単価です。
索引 | 部 品 番 号 | 部 品 名 | 数 | 本体価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | R812-1525 | スクリュー、ジェットカバー | 1 | 85 | |
2 | R351-1050 | ワッシャー、ジェットカバー | 1 | 60 | |
3 | 8820-0060 | ジェットカバー | 1 | 700 | |
4 | 8804-0080 | ジェットカバーガスケット | 1 | 240 | P |
5 | 8810-0110 | ポンプアジャストスクリュー | 1 | 460 | |
6 | 8818-0090 | ストッパースプリング | 1 | 180 | |
7 | 8810-0050 | バンジョーボルト | 1 | 1,000 | |
8 | 8815-0010 | フューエルフィルター | 1 | 540 | |
9 | 8809-0090 | フューエルユニオンガスケット | 2 | 140 | R |
10 | 8805-0060 | フューエルユニオン L 左 | 3,400 | ||
10 | 8805-0050 | フューエルユニオン L 右 | 3,400 | ||
10 | 8805-0070 | フューエルユニオン T 両口 | 3,700 | ||
11 | R812-1510 | スクリー、アジャストカバー | 2 | 60 | |
12 | 8810-0190F | フロートアジャストスクリュー | 1 | 180 | |
13 | R411-4005 | ナット、アジャスト | 1 | 90 | |
14 | 8820-0160 | フロートアジャストカバー | 1 | 360 | |
15 | 8804-0040 | アジャストカバーガスケット | 1 | 240 | P |
16 | 8850-0020 | フロートサポート | 1 | 700 | |
17 | 8820-0150 | フロートピン | 1 | 120 | |
18 | 8818-0010 | フロートアジャストスプリング | 1 | 140 | |
19 | 8810-0060 | リテーナボルト | 1 | 500 | |
20 | 8818-0050 | スタータバルブスプリング | 1 | 150 | C |
21 | 8850-0090 | スタータバルブ | 1 | 3,200 | C |
22 | R771-5010 | ターミナルスクリュー | 1 | 250 | C |
23 | 8810-0100 | ワイヤーターミナル | 1 | 200 | C |
24 | R612-0004 | Eリング | 1 | 60 | C |
25 | R471-0050 | スプリングワッシャー | 1 | 60 | C |
26 | 8808-0040 | スプリングリテーナ | 1 | 500 | C |
27 | 8818-0030 | スタータレバースプリング 左 | 1 | 500 | C |
27 | 8818-0031 | スタータレバースプリング 右 | 600 | C | |
28 | 8804-0010 | スタータレバー | 1 | 1,500 | C |
29 | 8810-0070 | シャフトプラグ | 1 | 1,100 | C |
29 | 8810-0071 | シャフトプラグ チョークレス用 | 1,200 | ||
30 | 8802-0010 | スタータバルブシャフト 左 | 1 | 2,000 | C |
30 | 8802-0011 | スタータバルブシャフト 右 | 2,000 | ||
31~33 | 8803-0010A | ワイヤーブラケットASSY | 2,400 | ||
34 | R812-1525 | スクリュー、チャンバーカバー | 6 | 80 | |
35 | 8820-0020 | フロートチャンバーカバー | 1 | 4,800 | |
36 | 8809-0011 | チャンバーカバーガスケット | 1 | 1,150 | P |
37 | 8809-0060 | ニードルバルブガスケット | 1 | 120 | R |
38 | 8850-0130 | ニードルバルブアッセンブリー | 1 | 3,300 | R |
39 | 8850-0010 | フロートアッセンブリー | 1 | 4,000 | |
40 | 8863-***** | パイロットジェット | 2 | 550 | |
41 | 8862-**** | エアージェット | 2 | 480 | |
42 | 8820-0242 | エマルジョンチューブ S | 1 | 3,000 | |
42 | 8820-0243 | エマルジョンチューブ R | 1 | 3,000 | |
42 | 8820-0244 | エマルジョンチューブ T | 1 | 3,000 | |
43 | 8861-**** | メインジェット | 2 | 480 | |
44 | 8820-0040 | スターターブリードパイプ | 1 | ||
45 | 8864-00** | スタータジェット | 1 | 800 | |
46 | 8850-0040. | ポンプロッド | 1 | 1,800 | |
47 | 8808-0020 | ポンプワッシャー | 1 | 180 | |
48 | 8818-0020 | ポンプスプリング | 1 | 360 | |
49 | 8850-0030 | プランジャー | 1 | 1,500 | |
50 | 8850-0120 | ポンプストッパー | 1 | 800 | |
51 | 8818-0100 | ポンプストッパースプリング | 1 | 180 | |
52 | 8810-0030 | ポンプウエイトプラグ | 2 | 180 | |
53 | 8820-0100 | ポンプウエイト | 2 | 180 | |
54 | 8820-0370 | ポンプチェックボール | 2 | 100 | R |
55 | 8810-0010 | ポンプノズルプラグ | 2 | 300 | |
56 | R020-1006 | Oリング、ポンプノズルプラグ | 2 | 240 | R |
57 | ポンプノズルフィルター | 廃止 | |||
58 | 8865-**** | ポンプノズル | 2 | 700 | |
59 | 8809-0020 | ポンプノズルガスケット | 2 | 70 | R |
60 | 8810-0020 | バイパスホールプラグ | 2 | 360 |
索引番号の無い部品は、非分解ですので御注意ください。
索引 40,41,42,43,58,86,はサイズがありますのでご指定ください。
索引 | 部 品 番 号 | 部 品 名 | 数 | 本体価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 8810-0090 | パイロットスクリュー | 2 | 300 | R |
62 | 8818-0070 | アジャストスプリング | 2 | 150 | R |
63~66 | 非売品 | ||||
67 | 8808-0010 | スペーサーカラー | 1 | 160 | |
68 | 8808-0030 | ロックワッシャー | 2 | 60 | |
69 | 8810-0140 | スロットルシャフトナット | 2 | 150 | |
70 | 8850-0050 | スロットルレバー | 1 | 1,500 | |
70 | 8850-0050L | スロットルレバー 逆 | 3,000 | ||
71 | 8810-0200 | スロットルアジャストスクリュー | 1 | 250 | |
71 | 8810-0201 | スロットルアジャストスクリュー | 250 | ||
72 | 8850ー0060 | ポンプレバー | 2,000 | ||
73 | 8820-0340 | スプリングピン | 1 | 120 | |
74 | 8809-0030 | ガスケット、シールドプレート | 1 | 180 | P |
75 | 8812-0010 | シールドプレート | 1 | 1,000 | |
76 | 8810-0180 | スクリュー、シールドプレート | 2 | 80 | |
77 | 8809-0050 | ガスケット、ボトムカバー | 1 | 240 | P |
78 | 8820-0050 | ボトムカバー | 1 | 900 | |
79 | R812-1520 | スクリュー、ボトムカバー | 4 | 80 | |
80 | ボディASSY | 非売品 | |||
81 | 8867-0000 | チェックバルブASSY | 1 | 720 | |
82 | 8803-0040 | スロットルレバーブラケット | 950 | ||
82 | 8803-0040L | スロットルレバーブラケット 逆 | 1,500 | ||
83 | 8810-0210 | スクリュー、ブラケット | 180 | ||
84 | 8818-0081 | スロットルレバースプリング | 300 | ||
85 | 4514-0612 | スタットボルト | 4 | 200 | |
85 | 8810-0220 | ボルト、50φファンネル用 | 4 | 200 | |
86 | 8819-45** | アウターベンチュリー 45φ用 | 2 | 3,300 | 45φ-36 |
86 | 8819-47** | アウターベンチュリー 47φ用 | 2 | 3,800 | 47φ-38 |
86 | 8819-50** | アウターベンチュリー 50φ用 | 2 | 4,000 | 50φ-40 |
87 | 8820-0270 | インナーベンチュリー | 2 | 3,500 | |
88 | 8819-4550 | エアーファンネル、45φ50mm | 2 | 4,000 | |
88 | 8819-4750 | エアーファンネル、47φ50mm | 2 | 4,000 | |
88 | 8819-5035 | エアーファンネル、50φ35mm | 2 | 7,500 | |
89 | R471-0060 | スプリングワッシャー | 4 | 60 | |
90 | R414-4006 | ナット、 | 4 | 80 | |
91 | 8810-0160 | セットスクリュー | 180 | ||
92 | 8810-0170 | セットスクリュー | 180 | ||
93 | 8809-0110 | ガスケット、インナーベンチュリー | 2 | 120 | 50φP |
94 | 8820-0310 | インナーベンチュリー、50φ用 | 2 | 3,000 | 50φP |
スリーブ | 廃止 | ||||
96 | 8808-0090 | ワッシャー、アジャストスクリュー | 1 | 180 | T |
97 | 8809-0130 | Oリング、ポンプアジャストスクリュー | 1 | 120 | T |
98 | 8809-0170 | Oリング、リテーナボルト | 1 | 180 | R |
99 | 8809-0160 | Oリング、シャフトプラグ | 1 | 180 | R |
100 | 8809-0150 | Oリング、スタータバルブシャフト | 1 | 150 | R |
101 | 8809-0180 | Oリング、バイパスホールプラグ | 2 | 150 | R |
102 | 8808-0080W | ワッシャー、パイロットスクリュー | 2 | 220 | T |
103 | 8809-0140 | Oリング、パイロットスクリュー | 2 | 150 | T |
104 | 8808-0070 | ロックワッシャー | 2 | 220 | |
105 | 8818-0120 | バッフルプレート | 1 | 2,500 | |
106 | 8809-0190 | ガスケット、ファイバー | 120 | T | |
107 | 8810-0240F | フランジナット | 4 | 150 | |
107 | 8810-0240 | キャップナット | 300 | T | |
108 | 8818-0130 | センターリタンスプリング | 1,100 | ||
109 | 8808-0080S | センタースプリングリテーナー | 1,100 |
備考欄「P」及び「R」のパーツは、下記のセットでもご購入いただけます。
セットパーツ
索引 | 部 品 番 号 | 部 品 名 | 数 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
P | OPCK-0045 | パッキンセット 45φ47φ用 | 1,900 | ||
OPCK-0050 | パッキンセット 50φ用 | 1,900 | |||
R+P | OREP-0045 | リペアキット 45φ用 | 6,500 | ||
OREP-0047 | リペアキット 47φ用 | 6,500 | |||
OREP-0050 | リペアキット 50φ用 | 6,500 | |||
C | チョーク付タイプ用のパーツです。 | ||||
T | ターボ用パーツです |
数量はキャブレター1基の使用数、価格は1つあたりの単価です。
部品の中には現在使用していない部品も明記しております。