ユニオンパーツUnion Parts
ストレートジョイント
部番 | 品名 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
1 | 2411-1050 | 4φ−8φ 異径ジョイント 内径2−5 L33 | 600円 |
2 | 2411-0410 | 4φ ブーストジョイント 内径3 L30 | 180円 |
3 | 2411-1080 | 8φ ストレートジョイント 内径5 L35 | 570円 |
4 | 2411-1081 | 8φ ストレートユニオン 内径6 L34 | 570円 |
5 | 2411-1130 | 8φ−12φ 異径ジョイント 内径5−5 L40 | 1,600円 |
6 | 2411-1290 | 12φ ストレートジョイント 内径8 L70 | 1,200円 |
7 | 2411-1160 | 17φ ストレートジョイント 内径14.5 L60 | 750円 |
メス−オス T型、L型ジョイント
部番 | 品名 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
1 | 2411-0785 | 1/8メス−1/8オス ジョイント H14、L23 | 480円 |
2 | 2411-0161 | 1/4メス−1/8オス ジョイント H16、L24 | 480円 |
3 | 2411-0810 | 1/8メス−1/4オス ジョイント H14、L23 | 480円 |
4 | 2411-0772 | 1/8メス T型ジョイント | 1,380円 |
5 | 2411-0800 | 1/8メス−1/8オス L型ジョイント | 1,200円 |
6 | 2411-0870 | 1/8メス−1/8メス−1/8オス ジョイント H17、L40 | 900円 |
7 | 2411-0873 | 1/4メス−1/8メス−1/4オス ジョイント H19、L39 | 1,200円 |
8 | 2411-0871 | 1/8メス−1/8メス−1/8メス ジョイント H17、L40 | 880円 |
9 | 2411-0780 | 1/8オス−1/8オス ジョイント H12、L25 | 720円 |
シズミプラグ、プラグ
部番 | 品名 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
1 | 2411-0880 | 1/8 シズミプラグ | 150円 |
2 | 2411-0210 | プラグ 9φ L20 | 500円 |
3 | 2411-0100 | プラグ 11φ L25 | 500円 |
4 | 2411-0520 | プラグ 14φ L25 | 900円 |
5 | 2411-1420 | 1/4 シズミプラグ | 180円 |
6 | 2411-1421 | 3/8 シズミプラグ | 240円 |
7 | 2411-0110 | 1/8 プラグ H12、L15 | 480円 |
8 | 2411-0200 | 1/4 プラグ H16、L19 | 480円 |
9 | 2411-1150 | 3/8 プラグ H19、L21 | 600円 |
ジョイント
部番 | 品名 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
1 | 2411-1020 | 04φ−1/8 ジョイント 内径2 H10、L35 | 550円 |
2 | 2411-0550 | 06φ−1/8 ジョイント 内径4 H10、L31 | 450円 |
3 | 2411-0500 | 08φ−1/8 ジョイント 内径5 H10、L31 | 450円 |
4 | 2411-0470 | 10φ−1/8 ジョイント 内径4.2 H12、L36 | 1,000円 |
5 | 2411-0940 | 12φ−1/4 ジョイント 内径8.5 H14、L41 | 950円 |
6 | 2411-0320 | 16φ−3/8 ジョイント 内径12 H17、L45 | 750円 |
7 | 2411-0311 | 17φ−3/8 ジョイント 内径11 H19、L46 | 1,700円 |
L型ジョイント
部番 | 品名 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
1 | 2411-1070 | 08φ−1/8 L型ジョイント 内径5 | 780円 |
2 | 2411-1260 | 06φ−1/8 L型ジョイント 内径4 | 900円 |
3 | 2411-1280 | 04φ−1/8 L型ジョイント 内径2 | 1,000円 |
4 | 2411-0620 | 17φ−3/8 L型ジョイント 内径11 | 生産中止 |
5 | 2411-0850 | 12φ−1/4 L型ジョイント 内径7 | 1,350円 |
T型ジョイント
部番 | 品名 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
1 | 2411-0990 | 04φ T型ジョイント 内径2 | 180円 |
2 | 2411-1060 | 08φ−4φ 異径T型ジョイント 内径5−2 | 1,750円 |
3 | 2411-0951 | 06φ T型ジョイント 内径4 | 1,750円 |
4 | 2411-0950 | 08φ T型ジョイント 内径6 | 1,750円 |
5 | 2411-1210 | 10φ−8φ 異径T型ジョイント 内径8−6 | 1,850円 |
6 | 2411-1230 | 12φ−8φ 異径T型ジョイント 内径6−6 | 1,850円 |
7 | 2411-1240 | 12φ T型ジョイント 内径8 | 1,850円 |
ステンバンド クリップ
部番 | 品名 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
1 | 2414-0400 | ステンバンド(6〜15φ) | 310円 |
2 | 2414-0600 | ステンバンド(8〜22φ) | 310円 |
3 | 2414-SGT1628 | ステンバンド(16〜28φ) | 310円 |
4 | 2414-SGT2335 | ステンバンド(23〜35φ) | 310円 |
5 | 2414-SGT3250 | ステンバンド(32〜50φ) | 390円 |
6 | 2414-SGT5070 | ステンバンド(50〜70φ) | 450円 |
7 | 2414-0210 | クリップ 4φ(内径6.8φ) | 40円 |
8 | 2414-0200 | クリップ 5φ(内径7.6φ) | 40円 |
9 | 2414-0020 | クリップ 6φ(内径11.3φ) | 70円 |
10 | 2414-0010 | クリップ 8φ(内径12.5φ) | 70円 |
2414-SGT6080 | ステンバンド(60〜80φ) | 540円 | |
2414-SGT7090 | ステンバンド(70〜90φ) | 600円 | |
2414-SGT80100 | ステンバンド(80〜100φ) | 600円 | |
2414-SGT90110 | ステンバンド(90〜110φ) | 600円 |
キャップ
部番 | 品名 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
1 | 2412-0120 | 04φ キャップ | 95円 |
2 | 2412-0140 | 08φ キャップ | 110円 |
3 | 2412-0130 | 10φ キャップ | 135円 |
4 | 2412-0110 | 12φ キャップ | 160円 |
5 | 2412-0090 | 16φ キャップ | 175円 |
6 | 2412-0100 | 21φ キャップ | 195円 |
ストレートジョイント
部番 | 品名 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
1 | 2411-GS4 | 04φ ストレートジョイント | 170円 |
2 | 2411-GS6 | 06φ ストレートジョイント | 190円 |
3 | 2411-GS8 | 08φ ストレートジョイント | 420円 |
4 | 2411-GS10 | 10φ ストレートジョイント | 490円 |
5 | 2411-GS12 | 12φ ストレートジョイント | 630円 |
6 | 2411-GRS64 | 06φ−4φ 異径ジョイント | 330円 |
7 | 2411-GRS84 | 08φ−4φ 異径ジョイント | 490円 |
8 | 2411-GRS86 | 08φ−6φ 異径ジョイント | 550円 |
9 | 2411-GRS106 | 10φ−6φ 異径ジョイント | 630円 |
10 | 2411-GRS108 | 10φ−8φ 異径ジョイント | 690円 |
T型ジョイント
部番 | 品名 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
1 | 2411-TS4 | 04φ T型ジョイント | 350円 |
2 | 2411-TS6 | 06φ T型ジョイント | 500円 |
3 | 2411-TS8 | 08φ T型ジョイント | 720円 |
4 | 2411-TS10 | 10φ T型ジョイント | 830円 |
5 | 2411-TS12 | 12φ T型ジョイント | 920円 |
6 | 2411-TS16 | 16φ T型ジョイント | 1,550円 |
T型異径ジョイント
部番 | 品名 | 本体価格(円) | |
---|---|---|---|
1 | 2411-TRS464 | 04−6−4φ 異径T型ジョイント | 460円 |
2 | 2411-TRS646 | 06−4−6φ 異径T型ジョイント | 520円 |
3 | 2411-TRS848 | 08−4−8φ 異径T型ジョイント | 690円 |
4 | 2411-TRS868 | 08−6−8φ 異径T型ジョイント | 690円 |
5 | 2411-TRS181 | 10−8−10φ 異径T型ジョイント | 860円 |
6 | 2411-TRS12812 | 12−8−12φ 異径T型ジョイント | 1,000円 |
7 | 2411-TRS12112 | 12−10−12φ 異径T型ジョイント | 1,000円 |
ストレートジョイント、T型ジョイント、T型異径ジョイントは
4φ(内径2.7)、6φ(内径4.0)、8φ(内径5.6)、
10φ(内径7.0)、12φ(内径8.6)となっております。
- 用 途/水、油、ガソリン
- 特 長/耐酸性、耐油性、耐アルカリ性、耐熱性
- 耐熱温度/−20〜+110℃