OER取り扱いインテークマニホールド OER Intake Manifold
日産
| エンジン型式 | 本体価格 |
|---|---|
| L型6気筒 L20-L30 | 59,300円 |
| L型6気筒 L28-L32(50φキャブ用) | 57,700円 |
| A型4気筒 A12,A14,A15(楕円ポート) | 49,000円 |
| A型4気筒 A12,A14,A15(丸ポート) | 49,000円 |
| L型4気筒 L14,L16,L18 | 52,000円 |
| Z型4気筒 Z16,Z18,Z20 | 56,000円 |
| FJ20(シルビア、スカイラインRS) | 48,800円 |
トヨタ
| エンジン型式 | 本体価格 |
|---|---|
| 4K,5K型(全車) | 47,200円 |
| 2TG(ワイヤー式) | 65,700円 |
| 18RG(ワイヤー式) | 59,700円 |
マツダ
| エンジン型式 | 本体価格 |
|---|---|
| NA6CE(ロードスター) | 52,200円 |
| NA8CE(ロードスター) | 54,200円 |
| NB8C(ロードスター) | 54,200円 |
三菱
| エンジン型式 | 本体価格 |
|---|---|
| 4G52(アストロン) | 54,200円 |
| G54B(ジープ) | 54,200円 |
